ユニホームのマーキング
ユニホームのマーキングについて。
枚数やデザイン、6人制/9人制などで価格が違ってきます。 右の「カンタンお見積もり」にて金額をご確認いただけます。 下記に取り付けの際の留意点と大体の価格の目安を掲載していますので ご参照ください。現在、ご注文は4枚以上より受けつけております。 |
|
![]() ↑お見積もりはこちらをクリック! |
ここに書いてある以外でわからないことは気軽にお問い合わせください。
翌営業日以降に随時返信させていただきます。 |
1、チーム名マーキング位置 チーム名を取り付ける位置。
3パターンからお選び頂けます。 (左)全胸 (真ん中)片胸 (右)背中 |
2、チーム名マーキングの加工方法 これによってマーキングの価格が決まります。
厚着1重、厚着2重、厚着2重影付きの3パターンからお選びいただけます。
チーム名を圧着2重、番号を1重という選び方も可能です。
文字数、文字位置(高さ) | マーキングの加工方法 | ||||
圧着1重 | 圧着2重 | 圧着2重影付き | |||
マ | キ ン グ 箇 所 | チーム名 | 片胸1文字 | 390~580円 | 700~1050円 | 770~1155円 |
片胸2文字 | 580~870円 | 876~1314円 | 963~1445円 | ||
片胸3文字以上 | 720~1080円 | 1000~1500円 | 1100~1650円 | ||
全胸1段につき | 800~1200円 | 1000~1500円 | 1100~1650円 | ||
背中1段につき | 800~1200円 | 1000~1500円 | 1100~1650円 | ||
背中個人名 | 1180円 | 1780円 | 2136円 | ||
前番号 | 高さ10cm(小学生、中学生、9人制) | 300~450円 | 500~750円 | 550~824円 | |
高さ12.5cm | 350~525円 | 600~1200円 | 660~990円 | ||
高さ15cm(高校、一般6人制男女) | 400~600円 | 700~1050円 | 770~1155円 | ||
背番号 | 高さ15cm(小学生、中学生、9人制) | 400~600円 | 700~1050円 | 770~1155円 | |
高さ17.5cm | 475~713円 | 825~1238円 | 908~1361円 | ||
高さ20cm | 550~825円 | 950~1425円 | 1045~1567円 | ||
袖、都道府県、 都市名など | 580~870円 | 876~1314円 | 963~1445円 | ||
腰番号 | 高さ6cm | 250~376円 | 400~600円 | 440~660円 |
(税別)
例) 9人制、チーム名(全胸もしくは背中)、前後番号を12着ご注文で、1着あたり1500円(税別) 6人制、チーム名(全胸もしくは背中)、前後番号を12着ご注文で、1着あたり1750円(税別)。 デザイン、枚数、字体により価格が変わります。カンタン見積もりでご確認ください。 番号についてですが、6人制と9人制では番号の大きさが違うため価格が異なります。 旧来の番号の大きさのユニホームでは県やブロック大会で問題になるかもしれませんのでご注意ください。 小学生・中学生では6人制でも旧来のサイズで今のところは大丈夫です。 しかし中学生で上位の大会に出場するようなチームでは新サイズの番号でユニホームを作ることが多いようです。 所属する中体連本部へご確認をお願いいたします。※9人制(前番号10cm背番号15cm高さ)、6人制(前番号15cm背番号20cm高さ) 旧サイズ(前10cm高さ、後ろ15cm高さ)ではちょっと小さいが、新サイズ(前15cm、後ろ20cm)では大きすぎるという場合のために、中間のサイズをご用意しています。 カラーについてですが、チーム名、前番号、背番号のカラーを各々変えてもOKです。 ただし、FIVAの規定で番号のカラーはユニホームの地の色と対照的な色を採用するように決まっています。 ご注意ください。 |
チーム名マーキングの字体(書体)を以下のサンプルからお選び頂けます。 チーム名と番号はそれぞれ違う字体でもOKです。 |
08全日本女子型 | 08全日本男子型 |
![]() | ![]() |
07全日本女子型 | 08全日本ソフト型 |
![]() | ![]() |
バルーン型 | 05Sブライザーズ型 |
![]() | ![]() |
クリーブランドC型 | ダラスM型 |
![]() | ![]() |
ロサンジェルスL型 | クリリー型 |
![]() | ![]() |
コーデス型 | ブルーウェーブH型 |
![]() | ![]() |
99全日本女子型 | 04全日本女子型 |
![]() | ![]() |
05全日本女子型 | 06全日本女子型 |
![]() | ![]() |
03全日本女子型 | G-V型 |
![]() | ![]() |
03NECブルーロケッツ型 | クーバー型 |
![]() | ![]() |
エラス型 | フラッシュ型 |
![]() | ![]() |
レビュー型 | 05シーガルズ型 |
![]() | ![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 |
04ライオンズ型 | フランクフルター型 |
![]() | ![]() |
ベッドロック型 | デトロイトP型 |
![]() | ![]() |
05バルセロナ型 | ローマン型 |
![]() | ![]() |
ブレイビル型 | 花文字型 |
![]() | ![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 |
KEIO型 | バンブ型 |
![]() | ![]() |
WASEDA型 | 楷書体 |
![]() | ![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 |
行書体 | 角ゴシック体 |
![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 | ![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 |
勘亭流 | 丸ゴシック体 |
![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 | ![]() 数字の設定がありませんので、番号は他の字体をお選びいただきますようお願いします。 |
字体の取り付けスタイルをお選び頂けます。
下記の例は字体ローマン型の各種スタイルです。ストレートがスタイル加工をしていないものになります。
下記のマーキング素材メーカー、カラー見本からお選び頂きますようお願い致します。
★シルキー/素材カラー見本一覧
上記内容をよくご確認いただきましてから、「カンタンお見積もり」をご送信ください。 | ||
![]() ↑お見積もりはこちらをクリック! | ![]() ↑見積もりに納得したら、ご注文はこちらから。 |
|